定期がん保険
がんの定期保険の比較一覧です。それぞれの商品に特徴があるので、よくよく考えて選びたいところですね。
■ 定期保険って?
一定期間(たいだい10年)ごとに更新が必要となるがん保険。その都度、年齢に応じて更新となるので、更新を重ねるごとに保険料が上がってしまうのが難点。一時的にでも保険を掛けておきたい方にはおすすめです。
| 定期タイプがん保険 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 保険 期間 | 年齢 条件 | 保険料(35歳) | 詳細 |
![]() | 10年 | 20歳 ~ 70歳 | 850円 | 保険会社:チューリッヒ 非常にお手頃な保険料が特徴的な商品。給付金は他に比べやや安いが初期のがんである上皮内新生物もカバーしている。 |
![]() | 65歳満了 | 20歳 ~ 50歳 | 11000円 | 保険会社:チューリッヒ がん保険はほとんどが掛け捨てですが、掛け捨てではないがん保険がチューリッヒのガン診断保険。がんと診断されれば最大500万円が支払われ、更に一度もがんと診断されなければ払った保険料が全て返って来ます。 |
![]() | 10年 | 6歳 ~ 75歳 | 3200円 | 保険会社:東京海上日動あんしん生命 初期から再発、様々な給付金を受け取ることもできる何回でも何日でもあんしんのがん保険。がんに対して徹底的に戦えます。 |
![]() | 10年 | 15歳 ~ 65歳 | 2700円 | 保険会社:三井住友海上きらめき生命 上皮内新生物から給付金が支払われ、短期入院でも5日分の入院給付金が受け取れる。手続きも告知だけでかんたん。比較的手頃でサービスもそれなりに充実。 |
![]() | 10年 | 20歳 ~ 70歳 | 2800円 | 保険会社:アメリカンホームダイレクト 最大でがん診断給付金が400万円まで受け取れる。また入院は1泊2日から無制限に受け取れるため、非常に経済的な備えになるがん保険。保険料も比較的手頃。 |
![]() | 100歳 まで | 16歳 ~ 74歳 | 1800円 | 保険会社:セコム がんにかかった場合に、がん治療や入院費などかかったお金を全て負担してくれる業界初の実費0円がん保険。もちろん無制限なので、どんながんにも対抗できます。 |
![]() | 10年 | 6歳 ~ 70歳 | 4800円 | 保険会社:損保ジャパンひまわり生命 女性専用のがん保険。女性特有のがんに非常に手厚い。入院しても受取れる5年ごとに50,000円ボーナスがある特徴も。最大で500万円まで給付金を支給。少々保険料は高めか。 |






