終身がん保険
がん保険の終身タイプに限定してかんたんな商品ごとの比較になります。
■ 終身保険って?
一生涯保険料金が変わらない上に、保障が一生涯続きます。
年齢の若いうちから入っていれば料金も格安なので、早めに入っておくのがおすすめです。
| 終身タイプがん保険 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 保険期間 | 年齢条件 | 保険料(35歳) | 詳細 |
![]() | 終身 | 0~80歳 | 3300円~ | 保険会社:アフラック がん保険シェアNo01のアフラック。治療後の回復サポートやがん以外の保障まで付いてくる。手厚い保障が特徴です。 |
![]() | 終身 | 3~80歳 | 2800円~ | 保険会社:アフラック 入院保障、通院保障が付いているがん治療に関する保障が充実。また幅広いがんの治療に給付金が支払われます。 |
![]() | 終身 | 0~80歳 | 3000円 | 保険会社:アフラック がん診断時の一時金だけでなく、2年目以降5年目まで長期に渡ってがんからの回復をサポート。入院時の保障が手厚い。 |
![]() | 終身 | 18~70歳 | 2200円~ | 保険会社:チューリッヒ 初期のがんなどから幅広く適応され、一生涯料金が変わらないのが特徴。手ごろなプラント充実したプランの2種類があります。 |
![]() | 終身 | 15~65歳 | - | 保険会社:三井住友海上きらめき生命 給付金が何回何日でも支払われ、あらゆるがんを対象としている。価格も手ごろ。短期入院にも適応。手続きも告知のみで非常に簡単。 |




