がん保険会社格付け比較
近頃は世界的にも経済不況で昔はどこも安心だったはずの保険会社も倒産するニュースを見かけるようになりました。一度入るからには長くお世話になる保険会社ですので、長い将来安心できる保険会社のほうがいいですよね。その参考になればと思い、格付けの比較一覧をこのページに掲載します。ご参考にどうぞ。
| がん保険会社格付け比較 | |||
|---|---|---|---|
| 保険会社名 | S&P | Moodys | 備考 |
![]() | AA | Aa2 | アフラック がん保険フォルテ アフラック 21世紀がん保険 通院充実プラン アフラック がん保険フォルテバリュープランS |
![]() | A+ | A1 | チューリッヒ生命 終身ガン保険 チューリッヒ生命のガン保険 |
![]() | AA | - | 三井住友海上きらめき生命 新ガン保険 |
![]() | AA | - | 東京海上日動あんしん生命 がん保険 |
![]() | A+ | Aa2 | アメリカンホーム・ダイレクト ライフサイズ・ガン |
![]() | AA- | Aa3 | 損保ジャパンひまわり生命 プリエール |
![]() | A- | A- | セコム損保 自由診療保険 メディコム |
S&P : スタンダード & プアーズ東京
Moodys : ムーディーズ・ジャパン株式会社






