保険料・給付金比較
やっぱりがん保険で気になるのは保険料や給付金といったお金の話。お金を払って、経済的な安心を備えるためですから大事なことですね。ここではその大事な部分の比較になります。
| 保険料・給付金比較 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 保険 期間 | 保険料(35歳) | がん診断給付金 | がん入院給付金 |
![]() | 終身 | 3300円 | 100万円 (上皮内:10万円) | 1万円/1日 |
![]() | 終身 | 2800円 | 100万円 (上皮内:10万円) | 1万円/1日 |
![]() | 終身 | 3000円 | 40万円 | 1万円/1日 |
![]() | 終身 | 2200円 | 50~150万円 (上皮内新生物を含む) | 1万円/1日 |
![]() | 終身/ 10年 | -/ 2700円 | 200万円 | 2万円 |
![]() | 10年 | 850円 | 100~300万円 (上皮内新生物:10~30万円) | 1~3万円/1日 |
![]() | 65歳 まで | 11000円 | 200~500万円 | - |
![]() | 10年 | 3200円 | 300万円 | 3万円 |
![]() | 10年 | 2800円 | 200~400万円 (上皮内新生物:20万円) | 1~3万円/1日 |
![]() | 100歳 まで | 1800円 | 50万円(65歳以上の方は10万円) | 無制限(負担分を保障) |
![]() | 10年 | 4800円 | 500万円 (2回目以降 300万円) | 4万円 (長期:5万円) |









